- Compensação de pressão ou temperatura opcional
- Uma ou três saídas de corrente
- Três saídas de relé ajustáveis e alarme de sistema
- Configurável pelo usuário para uma ampla variedade de aplicações
- LCD de Duas Linhas
DEWPRO MMY2650 – ANALISADOR DE UMIDADE RESIDUAL
O MMY 2650 é um analisador de umidade projetado para operar com o sensor de ponto de orvalho de óxido de alumínio e ouro planar DY 5 ou DY55 da General Eastern. A unidade oferece uma entrada opcional que pode ser usada para compensação de pressão, uma sonda externa de temperatura ou qualquer outro sensor no qual essa entrada possa ser configurada para aceitar de 0 a 5 VCC e de 4 mA a 20 mA. O produto padrão vem com uma saída de corrente (0 a 20 mA ou 4 a 20 mA), um relé de alarme do sistema e três relés ajustáveis, todos com contatos unipolares reversíveis (SPDT, single-pole double-throw) de 2,5 A, modo à prova de falhas selecionável e histerese ajustável. Estão disponíveis uma ou duas saídas de corrente adicionais.
O Modelo MMY2650 está disponível nas configurações para montagem em parede e em painel. Quando usado com a Sonda de Ponto de Orvalho DY5 ou DY55, o sistema é capaz de fornecer leituras de ponto de orvalho na faixa de ponto de orvalho de -80°C a +20°C em uma faixa de temperatura de -20°C a +60°C. Quando usado com Barreiras Zener aprovadas, o Modelo MMY 2650 é aprovado como intrinsecamente seguro para uso em áreas de risco pela Cenelec e FM. Aprovação ATEX pendente.
Informação adicional
Fabricante | Panametrics |
---|
Esta sonda Panametrics com sensor de umidade de óxido de alumínio mede a concentração da umidade em gases e líquidos não aquosos, desde níveis residuais até níveis ambientais. Foi projetada para ser usada em conjunto com todos os analisadores de umidade Panametrics para diversos setores, incluindo:
• Petroquímico
• Gás natural
• Gás industrial
• Semicondutores
• Gás de fornalha/tratamento térmico
• Geração de energia
• Secador de ar
• Farmacêutico
• Aeroespacial
Entradas Padrão | Duas (umidade e temperatura) a partir da sonda DY5; conecta-se a até duas sondas DY55. |
Entrada Opcional | Para transdutor de pressão, oferecendo compensação de pressão dinâmica ou monitoramento de um outro transmissor analógico. Sinais: 0/1 a 5 V, 0/4 a 20 mA com alimentação por loop, ou 4 a 20 mA/fonte. |
Sonda de Umidade | Interconecta-se com a sonda DY5 (EUA) ou com a sonda DY55 (Europa) |
Interface do Usuário | Cinco botões de pressão; fácil configuração usando uma matriz |
Display | LCD alfanumérico que exibe o valor medido com unidades de medição, instruções de programação para localização da matriz, indicação de erros e códigos de erros; recurso de varredura selecionável pelo usuário, alternando a exibição a cada cinco segundos pelos canais ativos (no máximo três) |
Conformidade Europeia | Conformidade com as Diretivas EMC 89/336/EEC e LVD 73/23/EEC |
Unidades de Medida (Umidade) | Ponto de orvalho °C, °F, ppmv (requer medição de pressão ou constante programada), lb/MMSCF, g/m3, g/kg, pressão de vapor em hPa ou mmHg, % de UR, pressão de processo, ponto de orvalho calculado em °C, °F (requer medição de pressão usando a entrada opcional para cálculo dinâmico ou constante de pressão) |
Unidades de Medida (Ponto de Orvalho) | °F, °C, faixa de instrumento -130°C a 30°C (-202°F a 86°F) |
Unidades de Medida (Pressão) | Entrada opcional usada com um transdutor de pressão para a unidade selecionada; bara, barg, psia, psig, hPaa, hPag |
Saídas Analógicas | Três, atribuídas a entrada 1, 2 e 3, 0/4 a 20 mA, resistência de carga <500 ohms, 0/1 a 5 V, resistência da de 249 ohms, faixa selecionável pelo usuário, condição selecionável pelo usuário em caso de erro até 110%, -10% ou permanência no último valor medido |
Saídas Digitais | Quatro relés (contatos secos SPDT com especificação de 250 VCA, 2,5 A, PCAC = 300 VA, cos phi > 0,7, PDC 100 W, 100 VCC). Um relé no alarme do sistema. Três relés são configuráveis a qualquer entrada; modo à prova de falhas: energizado/desenergizado selecionável; histerese programável; alarme alto/baixo selecionável |
Saída Serial | RS485, streaming de dados, taxa de atualização de uma vez por segundo |
Programa | Memória não volátil |
Dados | EEPROM |
Temperatura de Operação/Armazenamento | -10°C a 50°C (14°F a 122°F) |
Tensão de Alimentação | 85 a 275 VCA, opcional 18 a 36 VCC |
Consumo de Potência | 5,8 VA para unidades com tensão de linha, 2,2 W para unidades com alimentação CC |
Entrada de Cabos | Prensa cabo métrico M12, 2x M16, M20 |
Peso | 1 kg (2,2 lb) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.