Sensor de densidade viável Incyte-P SU (Uso Único) – HAMILTON
O Incyte-P SU (em combinação com o módulo Arc Incyte-P) permite a medição in situ em tempo real de células viáveis, tornando possível detectar eventos e responder em tempo real sem aumentar a amostragem off-line.
- Produto dispoínivel
- Para informações sobre o Frete, entre com contato.
- Produto com garantia
- Atendimento ao cliente
Descrição
Os sensores de densidade celular viáveis de Hamilton agora estão disponíveis em um formato baseado em patches que é soldado diretamente em uma bolsa de biorreator.
O Incyte-P SU (em combinação com o módulo Arc Incyte-P) permite a medição in situ em tempo real de células viáveis, tornando possível detectar eventos e responder em tempo real sem aumentar a amostragem off-line.
| Parâmetro | Densidade celular viável |
|---|---|
| Princípio de Medição | Permittivity |
| Faixa de Medição | 0 a 700 pF/cm, equivalente a 5 x 10^5 a 8 x 10^9 células/mL (mamífero) |
| Sensor de Temperatura | Sim |
| Peças Molhadas | Platina Cerâmica / Vidro PEAD (Polietileno de Alta Densidade) Consulte os detalhes de conformidade no documento Especificação de material |
| Biocompatibilidade | Sim, consulte o relatório do estudo separado (mediante solicitação) |
| Tempo de Imersão | 30 min após o armazenamento seco |
Especificações adicionais
| Princípio de medição | Permissividade e Condutividade |
| Faixa de medição | 0–700 pF/cm, equivalente a 5 x 105 a 8 x 109 células/mL (mamífero) |
| Instalação | Elemento de detecção de descarga de solda |
| Opções do módulo Arc | Direto para sacos de tanque agitados |
| Peças Molhadas | PEAD / Cerâmico / Vidro / Platina |
Informação adicional
| Fabricante | Hamilton |
|---|




